Tukkilaismestaruuskilpailut 1949 -
| Vuosi | Paikka | Tukkilaismaraton | Koskenlasku | |
| 2025 | Ii | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Raasakkakoski | 2. | Mikkonen Jori | Mikkonen Jori | |
| 3. | Saaristo Jaakko | Pakanen Toni | ||
| 2024 | Kuhmo | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Pajakkakoski | 2. | Mikkonen Jori | Mikkonen Jori | |
| 3. | Mikkonen Toni | Kettunen Mikko | ||
| 2023 | Ii | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Raasakkakoski | 2. | Toni Mikkonen | Pauli Ylitalo | |
| Evijärvi | 3. | Ville Kultalahti | Veli Paakkola | |
| 2022 | Kuhmo | 1. | Jori Mikkonen |
Juha Julkunen |
| Pajakkakoski | 2. | Juha Jukunen |
Jaakko Saaristo | |
| 3. | Toni Mikkonen |
Toni Mikkonen |
||
| 2021 | Ii | 1. | Juha Julkunen |
Covid-19 kilpailut peruttu |
| Raasakkakoski | 2. | Jori Mikkonen |
Covid-19 kilpailut peruttu | |
| Evijärvi | 3. | Ville Kultalahti |
Covid-19 kilpailut peruttu | |
| 2020 | Ii | 1. | Covid-19 kilpailut peruttu |
Covid-19 kilpailut peruttu |
| Raasakkakoski | 2. | Covid-19 kilpailut peruttu |
Covid-19 kilpailut peruttu | |
| Evijärvi | 3. | Covid-19 kilpailut peruttu |
Covid-19 kilpailut peruttu | |
| 2019 | Joutsa | 1. | Jori Mikkonen | Juha Julkunen |
| Juoksenki | 2. | Juha Julkunen | Jori Mikkonen | |
| Kattilakoski | 3. | Jere Rossi | Pauli Ylitalo | |
| 2018 | Ii | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Raasakkakoski | 2. | Jori Mikkonen | Jaakko Saaristo | |
| 3. | Ylitalo Pauli | Jori Mikkonen | ||
| 2017 | Juoksenki | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Kattilakoski | 2. | Pauli Ylitalo | Jaakko Saaristo | |
| 3. | Jaakko Saaristo | Tommi Anttonen | ||
| 2016 | Laukaa | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Kuusaankoski | 2. | Jori Mikkonen | Pauli Ylitalo | |
| 3. | Toni Mikkonen | Jori Mikkonen | ||
| 2015 | Laukaa | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Juoksenki | 2. | Jori Mikkonen | Pauli Ylitalo | |
| Kattilakoski | 3. | Pauli Ylitalo | Jaakko Saaristo | |
| 2014 | Kuusamo | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Käylänkoski | 2. | Jori Mikkonen | Jaakko Saaristo | |
| 3. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | ||
| 2013 | Imatra | 1. | Jori Mikkonen | Jori Mikkonen |
| Tainionkoski | 2. | Jaakko Saaristo | Toni Mikkonen | |
| 3. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | ||
| 2012 | Evijärvi | 1. | Juha Julkunen | Pekka Nyman |
| Lieksa | 2. | Jori Mikkonen | Pauli Ylitalo | |
| Siikakoski | 3. | Toni Mikkonen | Jaakko Saaristo | |
| 2011 | Ii, Raasakkakoski | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Kuusamo | 2. | Jori Mikkonen | Jori Mikkonen | |
| Käylänkoski | 3. | Toni Mikkonen | Pauli Ylitalo | |
| 2010 | Inari | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Juutuankoski | 2. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | |
| 3. | Pekka Nyman | Pekka Nyman | ||
| 2009 | Alaveteli | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Kuusamo | 2. | Pauli Ylitalo | Jori Mikkonen | |
| Käylänkoski | 3. | Jori Mikkonen | Toni Mikkonen | |
| 2008 | Ii | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Kuusamo | 2. | Pauli Ylitalo | Jori Mikkonen | |
| Käylänkoski | 3. | Jaakko Saaristo | Toni Mikkonen | |
| 2007 | Kuusamo | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Käylänkoski | 2. | Jori Mikkonen | Pekka Nyman | |
| 3. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | ||
| 2006 | Ii | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Raasakkakoski | 2. | Pauli Ylitalo | Pekka Nyman | |
| 3. | Jaakko Saaristo | Jaakko Saaristo | ||
| 2005 | Lusto | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Kuhmo | 2. | Pauli Ylitalo | Jaakko Saaristo | |
| Lentuankoski | 3. | Jaakko Saaristo | Jori Mikkonen | |
| 2004 | Ii | 1. | Juha Julkunen | Pauli Ylitalo |
| Raasakkakoski | 2. | Pauli Ylitalo | Pekka Nyman | |
| 3. | Pekka Nyman | Juha Julkunen | ||
| 2003 | Evijärvi | 1. | Juha Julkunen | Pauli Ylitalo |
| Kuhmo | 2. | Pauli Ylitalo | Pekka Nyman | |
| Lentuankoski | 3. | Jaakko Saaristo | Jaakko Saaristo | |
| 2002 | Savukoski | 1. | Juha Julkunen | Pekka Nyman |
| Kuusamo | 2. | Jaakko Saaristo | Juha Julkunen | |
| Käylänkoski | 3. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | |
| 2001 | Maaninka | 1. | Juha Julkunen | Pekka Nyman |
| Viannankoski | 2. | Pekka Nyman | Juha Julkunen | |
| 3. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | ||
| 2000 | Lieksa | 1. | Juha Julkunen | Pekka Nyman |
| Lieksankoski | 2. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | |
| 3. | Jaakko Saaristo | Jaakko Saaristo | ||
| 1999 | Kuhmo | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Pajakkakoski | 2. | Jaakko Saaristo | Pekka Nyman | |
| 3. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | ||
| 1998 | Nakkila | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Arantilankoski | 2. | Jaakko Saaristo | Pauli Ylitalo | |
| 3. | Juha Hannula | Hannu Kettunen | ||
| 1997 | Ruovesi | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Murole | 2. | Pauli Ylitalo | Pekka Nyman | |
| 3. | Hannu Kettunen | Jaakko Saaristo | ||
| 1996 | Heinävesi | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Karvion koski | 2. | Pauli Ylitalo | Pekka Nyman | |
| 3. | Juha Hannula | Jaakko Saaristo | ||
| 1995 | Kuusamo | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Käylänkoski | 2. | Pauli Ylitalo | Jaakko Saaristo | |
| 3. | Juha Hannula | Pekka Nyman | ||
| 1994 | Lieksa | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Lieksanjoki | 2. | Pauli Ylitalo | Jaakko Saaristo | |
| 3. | Juha Hannula | Pauli Ylitalo | ||
| 1993 | Savukoski | 1. | Juha Julkunen | Pekka Nyman |
| Savukoski | 2. | Pauli Ylitalo | Juha Julkunen | |
| 3. | Ilkka Hannila | Pauli Ylitalo | ||
| 1992 | Kuusamo | 1. | Juha Julkunen | Juha Julkunen |
| Käylänkoski | 2. | Pauli Ylitalo | Pekka Nyman | |
| 3. | Jaakko Saaristo | Jaakko Saaristo | ||
| 1991 | Savukoski | 1. | Juha Julkunen | Pauli Ylitalo |
| Savukoski | 2. | Jaakko Saaristo | Jaakko Saaristo | |
| 3. | Pauli Ylitalo | Juha Julkunen | ||
| 1990 | Kannus | 1. | Juha Julkunen | Timo Uusiportimo |
| Niskakoski | 2. | Pekka Nyman | Pekka Nyman | |
| 3. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | ||
| 1989 | Kuhmo | 1. | Pekka Nyman | Pauli Ylitalo |
| Pajakkakoski | 2. | Jaakko Saaristo | Matti Koukkula | |
| 3. | Pauli Ylitalo | Timo Uusiportimo | ||
| 1988 | Simo | 1. | Pauli Ylitalo | Pekka Nyman |
| Hamarinkoski | 2. | Pekka Nyman | Matti Koukkula | |
| 3. | Jaakko Saaristo | Jaakko Saaristo | ||
| 1987 | Sodankylä | 1. | Pekka Nyman | Pauli Ylitalo |
| Porttikoski | 2. | Pauli Ylitalo | Pekka Nyman | |
| 3. | Jaakko Saaristo | Matti Koukkula | ||
| 1986 | Lieksa | 1. | Pekka Nyman | Pekka Nyman |
| Lieksanjoki | 2. | Jaakko Saaristo | Timo Uusiportimo | |
| 3. | Pauli Ylitalo | Jaakko Saaristo | ||
| 1985 | Sodankylä | 1. | Pekka Nyman | Pauli Ylitalo |
| Porttikoski | 2. | Pauli Ylitalo | Matti Koukkula | |
| 3. | Jaakko Saaristo | Pekka Nyman | ||
| 1984 | Mäntyharju | 1. | Pekka Nyman | Matti Koukkula |
| Kaivannonkoski | 2. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | |
| 3. | Jaakko Saaristo | Kari Uusiportimo | ||
| 1983 | Sodankylä | 1. | Pekka Nyman | Pekka Nyman |
| Porttikoski | 2. | Pauli Ylitalo | Pauli Ylitalo | |
| 3. | Kaarlo Julkunen | Kaarlo Julkunen | ||
| 1982 | Lieksa | 1. | Pekka Nyman | Pauli Ylitalo |
| Lieksanjoki | 2. | Pauli Ylitalo | Kaarlo Julkunen | |
| 3. | Jaakko Saaristo | Kari Uusiportimo | ||
| 1981 | Mäntyharju | 1. | Pauli Ylitalo | Teuvo Pääkkö |
| Kaivannonkoski | 2. | Pekka Nyman | Kaarlo Julkunen | |
| 3. | Kari Uusiportimo | Kari Uusiportimo | ||
| 1980 | Sodankylä | 1. | Pekka Nyman | Pekka Nyman |
| Porttikoski | 2. | Kaarlo Julkunen | Pauli Ylitalo | |
| 3. | Kari Uusiportimo | Kari Uusiportimo | ||
| 1979 | Joensuu | 1. | Pekka Nyman | Kaarlo Julkunen |
| Itäkoski | 2. | Kaarlo Julkunen | Pekka Nyman | |
| 3. | Pauli Ylitalo | Vertti Leinonen | ||
| 1978 | Mäntyharju | 1. | Pekka Nyman | Pekka Nyman |
| Kaivannonkoski | 2. | Kaarlo Julkunen | Lauri Leinonen | |
| 3. | Tauno Tuhkanen | Vertti Leinonen | ||
| 1977 | Pudasjärvi | 1. | Pekka Nyman | Pekka Nyman |
| Kurenkoski | 2. | Kari Uusiportimo | Onni Tuhkanen | |
| 3. | Kaarlo Julkunen | Ossi Valkama | ||
| 1976 | Lieksa | 1. | Pekka Nyman | Pekka Nyman |
| Lieksanjoki | 2. | Lauri Leinonen | Kari Uusiportimo | |
| 3. | Tauno Tuhkanen | Erkki Torvinen | ||
| 1975 | Lieksa | 1. | Pekka Nyman | Pekka Nyman |
| Sodankylä | 2. | Kari Uusiportimo | Erkki Torvinen | |
| PorttiKoski | 3. | Erkki Torvinen | Lauri Leinonen | |
| 1974 | Pudasjärvi | 1. | Pekka Nyman | Pekka Nyman |
| Kurenkoski | 2 | Kari Uusiportimo | Lauri Leinonen | |
| 3. | Vertti Leinonen | Ossi Valkama | ||
| 1973 | Lieksa | 1. | Martti Eronen | Lauri Leinonen |
| Lieksanjoki | 2. | Lauri Leinonen | Martti Eronen | |
| 3. | Vertti Leinonen | Ossi Valkama | ||
| 1972 | Viitasaari | 1. | Martti Eronen | Koskenlaskua |
| Keihärinkoski | 2. | Tauno Tuhkanen | ei järjestetty | |
| 3. | Lauri Leinonen | |||
| Vuosi | Paikka | Yleismestari | Koskenlasku | |
| 1971 | Pudasjärvi | 1. | Lauri Leinonen | Lauri Leinonen |
| Kurenkoski | 2. | Tauno Tuhkanen | Martti Mäkinen | |
| 3. | Vertti Leinonen | Pekka Nyman | ||
| 1970 | Virrat | 1. | Lauri Leinonen | Aaro Kivelä |
| Herraskoski | 2. | Martti Mäkinen | Kaarlo Julkunen | |
| 3. | Aaro Kivelä | Lauri Leinonen | ||
| 1969 | Sodankylä | 1. | Lauri Leinonen | Lauri Leinonen |
| Porttikoski | 2. | Pauli Yliaska | Pauli Yliaska | |
| 3. | Martti Mäkinen | Pekka Nyman | ||
| 1968 | Lieksa | 1. | Vertti Leinonen | Vertti Leinonen |
| Lieksanjoki | 2. | Tauno Tuhkanen | Toivo Mikkonen | |
| 3. | Lauri Leinonen | Martti Eronen | ||
| 1967 | Ei mestaruuskisoja | |||
| 1966 | Mäntyharju | 1. | Lauri Leinonen | Vertti Leinonen |
| Kaivannonkoski | 2. | Vertti Leinonen | Lauri Leinonen | |
| 3. | Martti Mäkinen | Martti Hamari | ||
| 1965 | Tornio | 1. | Martti Hamari | Martti Hamari |
| Kukkolankoski | 2. | Kalle Julkunen | Vertti Leinonen | |
| 3. | Vertti Leinonen | Kalle Julkunen | ||
| 1964 | Kuhmo | 1. | Vertti Leinonen | Vertti Leinonen |
| Pajakkakoski | 2. | Pauli Yliaska | Paavo Ylipahkala | |
| 3. | Lauri Leinonen | Lauri Leinonen | ||
| 1963 | Viitasaari | 1. | Vertti Leinonen | Vertti Leinonen |
| Keihärinkoski | 2. | Paavo Ylipahkala | ||
| 3. | Pauli Yliaska | |||
| 1962 | Varkaus | 1. | Teuvo Honkanen | Pauli Yliaska |
| Kämärin vesialue | 2. | Ossi Valkama | ||
| 3. | Onni Valkama | |||
| 1961 | Ii | 1. | Pauli Yliaska | Pauli Yliaska |
| Raasakkakoski | 2. | Lauri Leinonen | Vertti Leinonen | |
| 3. | Urho Paaso | Lauri Leinonen | ||
| 1960 | Rovaniemi | 1. | Pauli Yliaska | Vertti Leinonen |
| Ounaskoski | 2. | Teuvo Honkanen | Pauli Yliaska | |
| 3. | Lauri Leinonen | Teuvo Honkanen | ||
| 1959 | Juankoski | 1. | Teuvo Honkanen | Vertti Leinonen |
| Virraskoski | 2. | Aaro Kivelä | Lauri Haapaniemi | |
| 3. | Vertti Leinonen | Aaro Kivelä | ||
| 1958 | Suomussalmi | 1. | Vertti Leinonen | Vertti Leinonen |
| Ämmälänkoski | 2. | Lauri Haapaniemi | Urho Paaso | |
| 3. | Martti Mäkinen | Lauri Haapaniemi | ||
| 1957 | Ii | 1. | Lauri Haapaniemi | Ilkka Piri |
| Raasakkakoski | 2. | Arvi Uusiportimo | Lauri Haapaniemi | |
| 3. | Vertti Leinonen | Kauko Kuula | ||
| 1956 | Iitti | 1. | Taisto Palomäki | Kauko Kuula |
| Vuolenkoski | 2. | Pentti Kniivilä | Lauri Haapaniemi | |
| 3. | Lauri Haapaniemi | Pentti Kniivilä | ||
| 1955 | Rovaniemi | 1. | Lauri Haapaniemi | Pentti Kniivilä |
| Ounaskoski | 2. | Arvi Uusiportimo | Lauri Haapaniemi | |
| 3. | Kaarlo Kaihua ja Pentti Kniivilä | Kaarlo Kaihua | ||
| 1954 | Juankoski | 1. | Pentti Kniivilä | Lauri Haapaniemi |
| Virraskoski | 2. | Lauri Haapaniemi | Pentti Kniivilä | |
| 3. | Heikki Ervasti | Antti Toivonen | ||
| 1953 | Iijoki | 1. | Lauri Haapaniemi | Lauri Haapaniemi |
| Raasakkakoski | 2. | Ilkka Piri | Pentti Kniivilä | |
| 3. | Pentti Kniivilä | Ilkka Piri | ||
| 1952 | Iitti | 1. | Pentti Kniivilä | Pentti Kniivilä |
| Vuolenkoski | 2. | Niilo Kainulainen | Ilkka Piri | |
| 3. | Väinö Hyvönen | A Ervasti | ||
| 1951 | Vaajakoski 1.p | 1. | Taisto Palomäki | Pentti Kniivilä |
| Kuusankoski 2.p | 2. | Niilo Kainulainen | Niilo Kainulainen | |
| 3. | Väinö Hyvönen | Taisto Palomäki | ||
| 1950 | Rovaniemi | 1. | Niilo Kainulainen | Ilmari Hänninen |
| Ounaskoski | 2. | (ainoa, joka osallistui | Pentti Kniivilä | |
| 3. | väh. kolmeen lajiin) | J Hyvönen | ||
| 1949 | Kuhmo | 1. | Mestaruuksia ei | Ilmari Hänninen |
| Pajakkakoski | 2. | todennäköisesti jaettu | O Alaoja | |
| 3. | J Lehikoinen |
