Ii 2016 tulokset
| Ii 02.7.2016 Kuningasjätkä 2016 tulokset |
|||
|
Sijoitus
|
Ii 2.7.2016 Koskenlasku: Ikämiehet | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Koukkula Matti | Oulu | 2.02,60 |
| 2 | Pakanen Riku | Ii | 2.04,60 |
| 3 | Uusiportimo Timo | Ranua | 2.05,40 |
| 4 | Saari Reijo | Pietarsaari | 2.19,20 |
| 5 | Paakkola Visa | Ii | 2.26,00 |
|
Sijoitus
|
Ii 2.7.2016 Koskenlasku: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Julkunen Juha | Savukoski | 1.46,20 |
|
2
|
Ylitalo Pauli | Pudasjärvi | 1.55,80 |
| 3 | Pakanen Toni | Ii | 2.10,30 |
| 4 | Kauppinen Joel | Oulu | 2.17,30 |
| 5 | Paakkola Veli | Ii | 2.21,70 |
|
6
|
Juntunen Juho | Ii | -- |
|
Sijoitus
|
Ii 2.7.2016 Sauvonta: Ikämiehet | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Pakanen Riku | Ii | 1.56,91 |
| 2 | Uusiportimo Timo | Ranua | 2.11,53 |
| 4 | Koukkula Matti | Oulu | 2.42,59 |
| 5 | Paakkola Visa | Ii | 2.57,59 |
| 6 | Alaraasakka Eero | Ii | -- |
|
Sijoitus
|
Ii 2.7.2016 Sauvonta: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
|
1
|
Julkunen Juha | Savukoski | 1.39,50 |
| 2 | Ylitalo Pauli | Pudasjärvi | 1.42,06 |
| 3 | Juntunen Juho | Ii | -- |
|
Sijoitus
|
Ii 2.7.2016 Sauvonta: Nuoret | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Saari Nikoliina | Pietarsaari | -- |
|
Sijoitus
|
Ii 2.7.2016 Rullaus: yleinen | Paikkakunta | |
| 1 | Julkunen Juha | Savukoski | |
| 2 | Paakkola Visa | Savonlinna | |
|
Sijoitus
|
Ii 2.7.2016 Rullaus: Ikämiehet | Paikkakunta | |
| 1 | Pakanen Riku | Ii | |
| Sijoitus | Ii 2.7.2016 Joukkuesoutu | Joukkueessa soutivat | aika |
|
1
|
Pohjolan Tukkilaiset | Nyman Pekka | 2.19,20 |
| Ylitalo Pauli | |||
| Julkunen Juha | |||
|
2
|
Hiihtäjät | Tiiro Ville | 2.39,20 |
| Aalto Jorma | |||
| Kaleva Joel | |||
|
3
|
Reijo-papan joukkue | Saari Nikoliina | 2.48,40 |
| Paakkola Veli | |||
| Saari Reijo | |||
| 4 | Metsäsektori | Alaraasakka Eero | 3.06,70 |
| Särkelä Alpo | |||
| Nissema Rami | |||
| 5 | Iin Urheilijat ry | Järvelä Sakari | 3.55,00 |
| Mustonen Mika | |||
| Okkonen Tiina | |||
| 6 | Peräkylän Petopojat | Kantola MArko | 5.07,10 |
| Juntunen Juho | |||
| Kantola Veli-Matti | |||
